• -0,01%
Elica Tohatsu, Johnson, Evinrude 13 x 11 0386907, 35364-1040M
  • Elica Tohatsu, Johnson, Evinrude 13 x 11 0386907, 35364-1040M
  • Elica Tohatsu, Johnson, Evinrude 13 x 11 0386907, 35364-1040M
  • Elica Tohatsu, Johnson, Evinrude 13 x 11 0386907, 35364-1040M

Elica Tohatsu, Johnson, Evinrude 13 x 11 0386907, 35364-1040M

187,68 €
187,67 € Risparmia 0,01%

Elica in alluminio 13 x 11  3 pale per motori Tohatsu, Johnson, Evinrude

Monta sui motori Johnson, Evinrude 2 tempi 386907:
  • Hp 25 dal 88' in poi 737cc,
  • Hp 40 dal 84' al 05',
  • Hp 48 dal 97' al 96',
  • Hp 50 dal 75' al 05',
  • Hp 55 dal 76' al 79',
  • Hp 60 dal 80' al 85',
  • Hp 65 dal 80 al 85',
  • Hp 75 dal 75' al 85 ,
Monta sui motori Tohatsu 2 tempi 35364-1040M :
  • Hp 50C dal 87' al 91',
  • Hp 55 dal 81' al 88',
  • Hp 60 dal 86' al 99',
  • Hp 70A DAL 81' AL 95',
  • Hp 70B DAL 81' AL 95',
Quantità

 

Security policy (edit with Customer reassurance module)

 

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

 

Return policy (edit with Customer reassurance module)

Johnson Evinrude
Tohatsu
Hp 40 dal 84' al 05'
Hp 48 dal 97' al 96'
Hp 50 dal 75' al 05'
Hp 55 dal 76' al 79'
Hp 60 dal 80' al 85'
Hp 65 dal 80 al 85'
Hp 75 dal 75' al 85'
 
Hp 50C dal 87' al 91'
Hp 55 dal 81' al 88'
Hp 60 dal 86' al 99'
Hp 70 A / B DAL 81' AL 95'
BMIX QA3080R